依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了叶县灰河、大泥河、东湛河、马子河、石潭河、新泥河6条河道管理范围。现公告如下:
一、有堤防的河道管理与保护范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) | 保护范围 |
灰河 (左岸) | 任店镇胡庄村 上接无堤防段 (38433613.29, 3719914.09) | 水寨乡东盆王村 下接漯河市界 (38465037.73, 3722496.86) | 39.02km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延50m |
灰河 (右岸) | 任店镇胡庄村 上接无堤防段 (38433582.16, 3719825.91) | 水寨乡东盆王村 下接漯河市界 (38465020.09, 3722371.77) | 39.89km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延50m |
大泥河 (右岸) | 任店镇秋河村 上接无堤防段 (38430507.7345, 3726107.5364) | 任店镇北毛庄村 下接沙河 (38433118.7406, 3725993.4900) | 3.5km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延30m |
东湛河 (左岸) | 洪庄杨乡曹李村 上接无堤防段 3736476.3513) | 洪庄杨乡董村 下接许昌市界 (38455770.5657, 3736769.2048) | 2.37km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延30m |
东湛河 (左岸) | 洪庄杨乡麦柳村 (38456623.6090, 3736626.6582) | 洪庄杨乡炼石店村 3732471.4632) | 6.42km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延30m |
东湛河 (右岸) | 洪庄杨乡曹李村 3736396.0201) | 洪庄杨乡炼石店村 (38460715.2606, 3732357.4975) | 10.05km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延30m |
二、无堤防的河道管理范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) |
灰河 (左岸) | 常村镇虎狼庄村 上接鲁山县界 (38414161.21, 3717899.94) | 常村镇五间房村 下接鲁山县界 (38415106.90, 3717093.84) | 1.50km | 行洪断面河上口外5m |
灰河 (左岸) | 任店镇宋营村 上接鲁山县界 (38424569.15, 3720794.61) | 任店镇胡庄村 下接堤防段 (38433613.29, 3719914.09) | 10.32km | 行洪断面河上口外5m |
灰河 (右岸) | 常村镇虎狼庄村 上接鲁山县界 (38413909.06, 3717925.21) | 常村镇五间房村 下接鲁山县界 (38415246.37, 3717047.82) | 1.96km | 行洪断面河上口外5m |
灰河 (右岸) | 任店镇灰河营村 上接鲁山县界 (38424605.37, 3720737.99) | 任店镇胡庄村 下接堤防段 (38433582.16, 3719825.91) | 10.14km | 行洪断面河上口外5m |
大泥河 (左岸) | 任店秋河村 上接湛河区界 (38430224.7237, 3726234.1834) | 任店镇秋河村 下接湛河区界 (38431388.8061, 3726966.2757) | 1.5km | 行洪断面河上口外5m |
大泥河 (右岸) | 任店秋河村 上接湛河区界 (38429712.7636, 3726269.0033) | 叶县任店镇秋河村 下接堤防段 (38430503.1111, 3726137.1780) | 0.8km | 行洪断面河上口外5m |
东湛河 (左岸) | 洪庄杨乡曹李村 上接许昌市界 (38452734.7043, 3736413.2609) | 洪庄杨乡曹李村 下接堤防段 (38453578.4108, 3736476.3513) | 0.92km | 行洪断面河上口外5m |
东湛河 (右岸) | 洪庄杨乡桑树贾村 3735407.4825) | 洪庄杨乡桑树贾村 3735549.4145) | 0.88km | 行洪断面河上口外5m |
东湛河 (右岸) | 洪庄杨乡桑树贾村 3735598.8122) | 洪庄杨乡曹李村 3736396.0201) | 2.49km | 行洪断面河上口外5m |
马子河 (左岸) | 田庄乡半坡常村 河源 (38436475.8714, 3712654.0455) | 仙台镇小冯庄村 下接漯河市界 (38456270.6789, 3710171.3410) | 21.3km | 行洪断面河上口外3m |
马子河 (右岸) | 田庄乡半坡常村 河源 (38436474.1091,3712641.5066) | 仙台镇小冯庄村 下接漯河市界 (38456109.5077, 3710140.6224) | 21.2km | 行洪断面河上口外3m |
石潭河 (左岸) | 龚店乡小辛庄村 源头 (38443389.9254,3726697.4749) | 龚店乡叶寨村 下接尼龙城 (38446033.4804,3727679.5027) | 3.25km | 行洪断面河上口外3m |
石潭河 (左岸) | 龚店乡常李村 上接尼龙城 (38446909.8325,3728264.2847) | 水寨乡高庄村 下接新灰河 (38457848.1074,3723866.2699) | 13.65km | 行洪断面河上口外3m |
石潭河 (右岸) | 龚店乡小辛庄村 源头 (38443385.8959,3726689.1682) | 龚店乡叶寨村 下接尼龙城 (38446038.3949,3727668.7644) | 3.28km | 行洪断面河上口外3m |
石潭河 (右岸) | 龚店乡常李村 上接尼龙城 (38446915.7624,3728257.1114) | 水寨乡高庄村 下接灰河 (38457822.1341,3723844.9634) | 13.98km | 行洪断面河上口外3m |
新泥河 (左岸) | 廉村镇东水郭村 3718405.3628) | 水寨乡宋庄村 3720104.9000) | 7.69km | 行洪断面河上口外3m |
新泥河 (右岸) | 廉村镇东水郭村 3718394.0623) | 水寨乡天边徐村 (38461020.2214, 3720261.9505) | 6.97km | 行洪断面河上口外3m |
附件:河道管理范围线布置图
叶县人民政府
2020年11月27日