各乡镇人民政府、街道办事处,县人民政府各部门,有关单位:
《叶县2020年度国有建设用地供应计划》已经县政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
2020年3月24日
叶县2020年度国有建设用地供应计划
为加强和改善土地宏观调控,提高供地的科学性和合理性,促进土地节约集约利用,合理安排土地供应结构,保障我县住房建设和重点项目、重大工业项目用地需求,结合我县城市总体规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划,制定本计划。
一、指导思想和基本原则
贯彻落实科学发展观,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定,坚持总量适中、内部均衡、统筹兼顾、重点保障的原则方法,合理调配各类用地供应指标,全力保障年度建设项目用地需求,促进节约集约高效用地,促进我县经济又快又好发展。
二、计划指标
(一)2020年度全县国有建设用地供应总量控制在187.953919公顷。
(二)在2020年度供应总量中,商服用地9.63475公顷,工矿仓储用地138.668192公顷,住宅用地22.629365公顷(其中其他普通商品住房用地17.020959公顷),公共管理与公共服务用地17.021612公顷。
三、政策导向
(一)严格执行土地供应政策。严格执行国家、省、市有关土地供应政策,规范土地供应,严格土地使用标准,准确把握产业用地准入门槛,提高自然资源配置的质量和效益。
(二)保进土地集约节约利用。坚持科学发展观和节约集约用地政策,建设项目用地鼓励用存量,严格控制增量。
(三)合理确定住宅用地供应总量,促进房地产市场持续健康发展。认真落实房地产用地调控政策,增强用地政策参与房地产市场宏观调控的针对性和灵活性,增加房地产建设用地的有效供给,把握好住宅用地的供应规模、结构、布局和时序,避免土地供应总量和价格大起大落,保持房地产市场健康平稳有序发展。
四、保障措施
(一)发挥市场在土地资源配置中的决定性作用。在符合土地利用规划和土地用途管制的前提下,充分发挥市场的决定性作用。切实做到公开、公平、公正,维护土地市场秩序,加大违法用地的查处力度,减少土地供应过程中的矛盾与纠纷,促进社会和谐发展。
(二)加强协调配合,保证计划指标有效落实。县自然资源局、发改委、财政局、环保局等相关部门要密切协调配合,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,积极配合做好计划实施工作及计划调整工作。
附件:1.叶县2020年度国有建设用地供应计划表
2.叶县2020年度国有建设用地供应宗地表
附件1
叶县2020年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
用 途
区 县 | 合计 | 商服 用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||
小计 | 公共租赁房用地 | 经济适用房用地 | 商品房 用地 | 其他 用地 | ||||||||
叶县 | 187.953919 | 9.63475 | 138.668192 | 22.629365 | 17.020959 | 5.608406 | 17.021612 |
附件2
叶县2020年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 备注 |
合计 | 187.953919 | |||||
1 | 叶县2014年度第一批城乡挂钩试点项目B宗部分土地 | 规划育才路南侧 | 2.720657 | 住宅 | 划拨 | |
2 | 叶县2014年度第一批城乡挂钩试点项目B宗部分土地 | 叶邓路南侧、规划 育才路北侧 | 2.887749 | 住宅 | 划拨 | |
3 | 2018-38号 | 政通街西侧、河滨公寓东侧 | 0.181522 | 商住 | 挂牌出让 | |
4 | 2019-12号 | 迎宾大道西侧、规划昆北横五路北侧 | 3.806294 | 商住 | 挂牌出让 | |
| 2019-13号 | 迎宾大道西侧、规划昆北横五路南侧 | 2.219883 | 商住 | 挂牌出让 | |
6 | 叶县2010年度第四批城市建设用地A宗部分土地、叶县2015年度第三批乡镇建设用地B宗部分土地 | 北环路南侧、规划 昆北纵六路东侧 | 5.329396 | 商住 | 挂牌出让 |
7 | 叶县2010年度第四批城市建设用地A宗部分土地、叶县2015年度第三批乡镇建设用地B宗部分土地 |
规划昆北纵六路西侧 | 3.724986 | 商住 | 挂牌出让 | |
8 | 叶县2014年度第三批城市建设用地D宗 | 曹庄村、程庄村公园东 | 0.3913 | 商住 | 挂牌出让 | |
9 | 叶县2015年度第一批城市建设用地D宗 | 程庄村叶舞路北侧 | 0.5555 | 商住 | 挂牌出让 | |
10 | 叶县2014年度第三批城乡 增减挂钩试点J宗 | 东环路(叶公大道)西侧、盐城路南侧 | 0.812078 | 商住 | 挂牌出让 | |
11 | 叶县2015年度第三批乡镇建设用地F宗 | 洪庄杨镇建设路南侧 | 0.223003 | 商服 | 挂牌出让 | |
12 | 叶县2015年度第三批乡镇建设用地H宗 | 洪庄杨镇庙洪路北侧 | 0.481998 | 商服 | 挂牌出让 | |
13 | 叶县2018年度第五批乡镇建设用地D宗部分土地 | 洪庄杨镇洛岗北村庙洪线北侧、洪辛路西侧 | 0.4698 | 商服 | 挂牌出让 | |
14 | 叶县2018年度第五批乡镇建设用地D宗部分土地 | 洪庄杨镇洛岗北村庙洪线北侧 | 1.161477 | 商服 | 挂牌出让 | |
15 | 原河南省烟草公司平顶山市公司叶县 辛店镇烟站宗地 | 辛店镇繁荣街南侧 | 0.680770 | 商服 | 挂牌出让 | |
16 | 原河南省烟草公司平顶山市公司宗地 | 洪庄杨镇纬一路南侧 | 0.67428 | 商服 | 挂牌出让 | |
17 | 原河南省烟草公司平顶山市公司叶县田庄乡烟站宗地 | 田庄乡习高线东侧 | 0.744892 | 商服 | 挂牌出让 | |
18 | 原河南省烟草公司平顶山市公司叶县任店镇烟站宗地 | 任店镇平夏路东侧 | 0.920215 | 商服 | 挂牌出让 | |
19 | 叶县2010年度第四批城市建设用地A宗部分土地、叶县2015年度第三批乡镇建设用地B宗部分土地 | 叶县产业集聚区规划北环路南侧 | 1.994984 | 商业 | 挂牌出让 | |
20 | 叶县2015年度第四批乡镇建设用地C宗地 | 洪庄杨乡张集村、白庄村 | 0.351 | 商服 | 挂牌出让 | |
21 | 原河南省烟草公司平顶山市公司叶县廉村镇西烟站宗地 | 廉村镇姚王村北 | 1.498213 | 商服 | 挂牌出让 | |
22 | 原河南省烟草公司平顶山市公司叶县廉村镇烟站宗地 | 廉村镇王店村西 | 0.434118 | 商服 | 挂牌出让 | |
23 | 叶县2016年度第一批乡镇建设用地D宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区盐神大道北侧 | 2.095786 | 工业 | 挂牌出让 | |
24 | 2019-25号 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区沙河一路北侧 | 3.842087 | 工业 | 挂牌出让 | |
25 | 2019-41号 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区沙河二路北侧 | 1.778048 | 工业 | 挂牌出让 | |
26 | 2019-42号 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区沙河二路北侧 | 3.996557 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 2019-43号 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区沙河二路北侧 | 4.058504 | 工业 | 挂牌出让 | |
28 | 2019-44号 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区沙河二路北侧 | 2.697724 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 2019-28号 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区沙河二路南侧、 规划化工一路东侧 | 10.866887 | 工业 | 挂牌出让 | |
30 | 2020-01号 | 叶县产业集聚区叶廉路南侧 | 23.3333 | 工业 | 挂牌出让 | |
31 | 2020-02号 | 叶县产业集聚区叶廉路南侧 | 34.1225 | 工业 | 挂牌出让 | |
32 | 叶县2015年度第三批乡镇A宗部分土地 | 廉村镇叶水公路南侧 | 1.039858 | 工业 | 挂牌出让 | |
33 | 2019-20号 | 叶县产业集聚区文化路 北侧、力帆大道东侧 | 0.4
| 工业 | 挂牌出让 | |
34 | 叶县2015年度第一批城市建设用地B宗 | 叶县产业集聚区隆鑫大道 东侧、昆北路北侧 | 7.318829 | 工业 | 挂牌出让 | |
35 | 2019-40号 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路北侧 | 4.819695 | 工业 | 挂牌出让 | |
36 | 叶县2018年度第三批乡镇建设用地A宗部分 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区盐神大道北侧、沙河五路南侧 | 3.333444 | 工业 | 挂牌出让 | |
37 | 叶县2018年度第三批乡镇建设用地A宗部分 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区盐神大道北侧、沙河五路南侧 | 4.836973 | 工业 | 挂牌出让 | |
38 | 叶县2019年度第六批乡镇建设用地A宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 8.1733 | 工业 | 挂牌出让 | |
39 | 叶县2019年度第六批乡镇建设用地B宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 7.5575 | 工业 | 挂牌出让 |
40 | 叶县2019年度第六批乡镇建设用地C宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 8.0294 | 工业 | 挂牌出让 | ||
41 | 叶县2019年度第六批乡镇建设用地D宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 4.1861 | 工业 | 挂牌出让 | ||
42 | 叶县2019年度第六批乡镇建设用地E宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 2.1817 | 工业 | 挂牌出让 | ||
43 | 平顶山尼龙产业集聚区燃气调压站 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 0.7759 | 公共管理与 公共服务用地 | 挂牌出让 | ||
44 | 原叶县教育委员会、叶县聋哑学校、平顶山市烟草公司叶县分公司城关烟站和烟叶北仓库宗地 | 迎宾大道西侧 | 3.1506 | 教育 | 划拨 | ||
| 叶县2014年度第一批城乡挂钩试点项目B宗部分土地 | 昆北路北侧 | 6.966712 | 教育 | 划拨 | ||
46 | 叶县2017年度第一批乡镇建设用地A宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 3.9816 | 教育 | 划拨 | ||
|
叶县2018年第二批乡镇建设用地B宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 0.2435 | 教育 | 划拨 | ||
48 |
叶县2018年第二批乡镇建设用地C宗 | 平顶山尼龙新材料 产业集聚区 | 1.9033 | 教育 | 划拨 |