叶县第五次全国经济普查公报(第三号)—第二产业基本情况
叶县统计局
叶县第五次全国经济普查领导小组办公室
2025年6月12日
根据叶县第五次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位697个,比2018年末增长32.51%;从业人员24757人,比2018年末增长6.91%。
在工业企业法人单位中,内资企业693个,占99.4%;港、澳、台商投资企业1个,占0.1%;外商投资企业1个,占0.1%。内资企业中,国有企业1个,占全部企业的0.14%;集体企业3个,占0.43%;私营企业686个,占98.99%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.58%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占3.36%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.02%,集体企业占0.24%,私营企业占93.08%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 697 | 24757 |
内资企业 | 693 | 23910 |
国有独资公司 | - | - |
私营有限责任公司 | 529 | 10621 |
其他有限责任公司 | 91 | 11347 |
私营股份有限公司 | 2 | 182 |
其他股份有限公司 | 2 | 619 |
国有企业 | 1 | 5 |
集体企业 | 3 | 60 |
个人独资企业 | 66 | 1076 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 12 |
外商投资企业 | 1 | 832 |
农民专业合作社(联合社) | 1 | 3 |
在工业企业法人单位中,采矿业6个,制造业635个,电力、热力、燃气及水生产和供应业56个,分别占0.9%、91.1%和8.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占10.9%、9.32%和8.75%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.42%,制造业占96.05%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.53%。在工业行业大类中,化学原料和化学制品制造业、纺织业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业从业人员数位居前三位,分别占29.93%、9.42%和5.92%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 697 | 24757 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 1 | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 4 | 103 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 2 |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 48 | 1222 |
食品制造业 | 31 | 923 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4 | 71 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 9 | 2331 |
纺织服装、服饰业 | 36 | 947 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 29 | 668 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 65 | 1216 |
家具制造业 | 20 | 398 |
造纸和纸制品业 | 14 | 211 |
印刷和记录媒介复制业 | 5 | 34 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 25 | 408 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 16 |
化学原料和化学制品制造业 | 55 | 7410 |
医药制造业 | 7 | 100 |
化学纤维制造业 | 6 | 786 |
橡胶和塑料制品业 | 19 | 434 |
非金属矿物制品业 | 76 | 1445 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 138 |
金属制品业 | 61 | 1107 |
通用设备制造业 | 26 | 351 |
专用设备制造业 | 22 | 321 |
汽车制造业 | 5 | 78 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6 | 1465 |
电气机械和器材制造业 | 16 | 237 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12 | 1001 |
仪器仪表制造业 | 1 | 3 |
其他制造业 | 15 | 380 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 13 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 64 |
电力、热力生产和供应业 | 38 | 513 |
燃气生产和供应业 | 8 | 144 |
水的生产和供应业 | 10 | 217 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计663.39亿元,比2018年末增长178.52%。负债合计339.85亿元。全年实现营业收入282.48亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 663.39 | 339.85 | 282.48 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.36 | 1.36 | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 55.32 | 5.77 | 1.21 |
开采专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 7.16 | 3.65 | 6.98 |
食品制造业 | 7.63 | 2.64 | 5.12 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.33 | 0.01 | 0.20 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 32.30 | 18.74 | 22.39 |
纺织服装、服饰业 | 0.56 | 0.09 | 1.71 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.26 | 0.48 | 1.92 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.76 | 0.38 | 4.73 |
家具制造业 | 1.09 | 0.26 | 1.39 |
造纸和纸制品业 | 0.43 | 0.09 | 0.85 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.03 | 0.00 | 0.18 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.38 | 0.03 | 1.15 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
化学原料和化学制品制造业 | 332.28 | 202.60 | 174.69 |
医药制造业 | 6.27 | 3.39 | 0.66 |
化学纤维制造业 | 8.80 | 6.81 | 3.42 |
橡胶和塑料制品业 | 2.33 | 0.99 | 1.95 |
非金属矿物制品业 | 8.16 | 2.86 | 6.75 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.93 | 0.48 | 2.12 |
金属制品业 | 4.18 | 0.86 | 9.73 |
通用设备制造业 | 0.80 | 0.06 | 1.30 |
专用设备制造业 | 0.64 | 0.24 | 1.26 |
汽车制造业 | 0.27 | 0.16 | 0.64 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.07 | 5.93 | 14.91 |
电气机械和器材制造业 | 1.06 | 0.08 | 1.10 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.04 | 1.87 | 1.80 |
仪器仪表制造业 | 0.10 | - | 0.01 |
其他制造业 | 0.31 | 0.02 | 0.84 |
废弃资源综合利用业 | 0.05 | - | 0.07 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
电力、热力生产和供应业 | 154.52 | 64.81 | 8.61 |
燃气生产和供应业 | 11.64 | 11.00 | 3.34 |
水的生产和供应业 | 6.13 | 4.09 | 1.30 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
产品名称 | 单位 | 产品产量 |
原盐 | 吨 | 746210.0 |
小麦粉 | 吨 | 8604.0 |
饲料◇ | 吨 | 5123.0 |
其中:◇配合饲料 | 吨 | 5123.0 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 829.0 |
熟肉制品 | 吨 | 190.8 |
食用盐 | 吨 | 255775.0 |
非食用盐 | 吨 | 460275.2 |
食品添加剂 | 吨 | 763.0 |
纱◆ | 吨 | 1362.0 |
◆化学纤维纱 | 吨 | 1362.0 |
化纤长丝机织物 | 万米 | 5276.0 |
帘子布 | 吨 | 52197.0 |
鞋◇☆ | 万双 | 65.3 |
◇皮革鞋靴 | 万双 | 65.3 |
家具◇ | 件 | 8812.0 |
其中:◇木质家具 | 件 | 1531.0 |
纸制品◇ | 吨 | 3658.0 |
烧碱(折100%)◇ | 吨 | 183584.0 |
己二酸 | 吨 | 170464.0 |
初级形态塑料◇ | 吨 | 75596.5 |
其中:◇低密度聚乙烯树脂(LDPE) | 吨 | 1964.5 |
合成纤维单体◇ | 吨 | 323243.9 |
合成纤维聚合物◇ | 吨 | 76744.0 |
化学纤维◆ | 吨 | 52552.1 |
◆合成纤维△ | 吨 | 52552.1 |
其中:△锦纶 | 吨 | 52552.1 |
塑料制品◇ | 吨 | 2609.5 |
◇日用塑料制品 | 吨 | 1723.0 |
水泥◇ | 吨 | 142029.0 |
商品混凝土 | 立方米 | 811652.7 |
砖 | 万块 | 8025.0 |
铝材◇ | 吨 | 2032.0 |
摩托车整车◆ | 辆 | 229278.0 |
◆三轮摩托车 | 辆 | 229278.0 |
自来水生产量 | 万立方米 | 4418.0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位547个,从业人员6196人,分别比2018年末增长290.71%和12.45%。
建筑业企业法人单位中,内资企业547个,占100%。其中,集体企业占内资企业的0.18%,私营企业占95.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,集体企业占内资企业的5.65%,私营企业占82.97%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 547 | 6196 |
内资企业 | 547 | 6196 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | 1 | 350 |
私营有限责任公司 | 524 | 5141 |
其他有限责任公司 | 17 | 689 |
有限责任公司 | - | - |
股份有限公司 | - | - |
个人独资企业 | 5 | 16 |
其他内资企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占36.56%,土木工程建筑业占14.44%,建筑安装业占6.22%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.78%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占59.68%,土木工程建筑业占12.91%,建筑安装业占4.07%,建筑装饰、装修和其他建筑业占23.34%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 547 | 6196 |
房屋建筑业 | 200 | 3698 |
土木工程建筑业 | 79 | 800 |
建筑安装业 | 34 | 252 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 234 | 1446 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计19.53亿元,比2018年末增长77.22%。负债合计8.64亿元。全年实现营业收入22.75亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 19.53 | 8.64 | 22.75 |
房屋建筑业 | 13.56 | 6.84 | 14.50 |
土木工程建筑业 | 3.03 | 1.07 | 2.70 |
建筑安装业 | 0.41 | 0.02 | 0.72 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2.53 | 0.71 | 4.83 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。