叶县环境保护局关于2022年5月5日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2022年5月5日,我局受理5个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2022年5月5日-2022年5月10日(5个工作日)。
联系电话:8668089(叶县行政审批服务中心)
通讯地址:叶县亿联五金城叶县行政服务中心 邮编:467200
详 细 信 息 | |||
项目名称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司艾斯安项目 | 受理编号 | yxhbjhp2022-009 |
单位名称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 建设地点 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区现有厂区内 |
受理日期 | 5月10日 | 办理部门 | 环评股 |
环境影响 报告类别 | 报告书 | 环评编制单位 | 河南拓豫环境科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见 的联系方式 | 环评股:80991960;8668089 |
详 细 信 息 | |||
项目名称 | 叶县PC大道(G329舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段)加宽工程 | 受理编号 | yxhbjhp2022-010 |
单位名称 | 叶县公路事业发展服务中心 | 建设地点 | G329舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段 |
受理日期 | 5月10日 | 办理部门 | 环评股 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 河南畅年环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见 的联系方式 | 环评股:80991960;8668089 |
详 细 信 息 | |||
项目名称 | 年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目 | 受理编号 | yxhbjhp2022-011 |
单位名称 | 平顶山安华建筑材料有限责任公司 | 建设地点 | 叶县叶邑镇辛庄村59号 |
受理日期 | 5月10日 | 办理部门 | 环评股 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 河南尚真科彦工程技术有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见 的联系方式 | 环评股:80991960;8668089 |
详 细 信 息 | |||
项目名称 | 年产5000吨帘子布用绿色环保型浸胶液项目 | 受理编号 | yxhbjhp2022-012 |
单位名称 | 河南贝明佰科技有限公司 | 建设地点 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区尼龙深加工园 |
受理日期 | 5月10日 | 办理部门 | 环评股 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 平顶山坤源环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见 的联系方式 | 环评股:80991960;8668089 |
详 细 信 息 | |||
项目名称 | 叶县鑫顺农业科技有限公司年加工5万吨生物质燃料颗粒项目 | 受理编号 | yxhbjhp2022-013 |
单位名称 | 叶县鑫顺农业科技有限公司 | 建设地点 | 叶县叶邑镇毛庄村西500米234国道东1号 |
受理日期 | 5月10日 | 办理部门 | 环评股 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 河南畅年环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见 的联系方式 | 环评股:80991960;8668089 |
河南贝明佰科技有限公司年产5000吨帘子布用绿色环保型浸胶液项目环境影响报告表.docx
平顶山安华建筑材料有限责任公司年产5000个装配式房屋及年产5万平方米透水路面砖、道牙、1万米水泥涵管建设项目环境影响报告表.doc
叶县鑫顺农业科技有限公司年加工5万吨生物质燃料颗粒项目环境影响报告表.doc
叶县PC大道(G329舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段)加宽工程环境影响报告表.doc
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司艾斯安项目环境影响报告书.doc