依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了叶县河湖管理与保护范围。现公告如下:
一、有堤防的河道管理与保护范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) | 保护范围 |
沙河 (左岸) | 洪庄杨乡张集村 (38451507.27,3732773.08) | 洪庄杨乡张徐村 (38460443.19, 3731169.88) | 13.25km | 护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
沙河 (右岸) | 任店镇北毛庄村 (38433118.90, 3725991.00) | 邓李乡马湾村 (38459724.49, 3730034.89) | 43.10km | G311国道上游:护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外8米; 背河堤脚外8米确定管理范围线。 G311国道下游:护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | G311国道上游:管理范围线外延50m; G311国道下游:管理范围线外延30m。 |
北汝河 (右岸) | 洪庄杨乡蒋湾村 (38459293.24, 3737119.75) | 洪庄杨乡姜渡口村(38460632.44, 3732464.99) | 7.07km | 护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
澧河 (左岸) | 龙泉乡小湾张村 (38448566.40, 3708607.99) | 仙台镇小辛村 (38450977.55, 3708100.78) | 2.51km | 护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
澧河 (左岸) | 仙台镇黄李村 (38454551.99, 3708841.09) | 仙台镇潘寨村 (38456389.94, 3708446.43) | 2.45km | 护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
澧河 (右岸) | 龙泉乡大湾张村 (38447826.96, 3708306.97) | 龙泉乡赵庄村 (38450860.96, 3707967.29) | 3.16km | 护堤地为临河堤脚外5米,背河堤脚外5米; 背河堤脚外5米确定管理范围线。 | 管理范围线外延30m。 |
二、无堤防的河道管理范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) |
北汝河 (右岸) | 洪庄杨乡姜渡口村(38460632.44, 3732464.99) | 洪庄杨乡炼石店村(38461011.38, 3731858.77) | 0.75km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线。 |
澧河 (左岸) | 常村镇小滹沱村 (38415750.67, 3707671.06) | 夏李乡曹王村 (38429330.40, 3712002.14) | 17.80km | 根据《叶县澧河河道治理工程》已批复岸线确定管理范围线,该工程设计标准为20年一遇。 |
澧河 (左岸) | 夏李乡曹王村 (38429330.40, 3712002.14) | 龙泉乡小湾张村 (38448566.40, 3708607.99) | 28.96km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线。 |
澧河 (右岸) | 常村镇谭沟村 (38415808.68,3707547.92) | 夏李乡沈庄村 (38429113.57, 3711879.39) | 17.61km | 根据《澧河河道治理工程》已批复岸线确定管理范围线,该工程设计标准为20年一遇。 |
澧河 (右岸) | 夏李乡沈庄村 (38429113.57, 3711879.39) | 龙泉乡大湾张村 (38447826.96, 3708306.97) | 27.01km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线。 |
澧河 (右岸) | 龙泉乡赵庄村 (38450860.96, 3707967.29) | 龙泉乡汪寨村 (38451907.93, 3707575.34) | 1.55km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线。 |
甘江河 (左岸) | 辛店镇常派庄村 (38438263.66, 3697342.80) | 龙泉乡汪寨村 (38451836.08, 3707500.29) | 24.74km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线。 |
甘江河 (右岸) | 辛店镇英李村 (38439153.17, 3697095.53) | 辛店镇冯士则村 (38450071.57, 3701713.45) | 18.44km | 根据20年一遇设计洪水位确定管理范围线。 |
三、叶县河湖管理与保护范围公示图
叶县人民政府
2019年12月11日