全县2023年11月份高龄补贴拨款表
| 序号 | 乡镇名称 | 总计 | |
| 人数 | 金额 | ||
| 1 | 昆阳街道(41042201) | 1069 | 61850 |
| 2 | 九龙街道(41042202) | 900 | 53250 |
| 3 | 任店镇(41042203) | 1759 | 103150 |
| 4 | 夏李乡(41042204) | 1378 | 79600 |
| 5 | 常村乡(41042205) | 1324 | 77400 |
| 6 | 田庄乡(41042206) | 1182 | 67250 |
| 7 | 叶邑镇(41042207) | 1990 | 113350 |
| 8 | 保安镇(41042208) | 740 | 41400 |
| 9 | 辛店乡(41042209) | 1369 | 77850 |
| 10 | 龙泉乡(41042210) | 1298 | 76200 |
| 11 | 仙台镇(41042211) | 1821 | 104000 |
| 12 | 廉村镇(41042212) | 1572 | 93600 |
| 13 | 水寨乡(41042213) | 972 | 57500 |
| 14 | 邓李乡(41042214) | 1170 | 67550 |
| 15 | 龚店乡(41042215) | 1268 | 72850 |
| 16 | 洪庄杨乡(41042217) | 945 | 58150 |
| 17 | 马庄乡(41042218) | 230 | 12750 |
| 18 | 盐都街道(41042221) | 582 | 33100 |
| 19 | 总计 | 21569 | 1250800 |
上一篇:高龄补贴申请流程图
下一篇:2023年高龄津贴发放情况汇总表