根据《河南省畜牧局 河南省财政厅关于印发河南省2015年肉牛基础母牛扩群增量项目实施方案的通知》及《河南省畜牧局关于做好2015年肉牛基础母牛扩群增量项目终期检查工作的通知》文件要求,2016年7月中旬,县畜牧局组成4个核查小组,对我县基础母牛存栏10头以上(含10头)的养殖场、养殖户、农民专业合作社及基础母牛存栏500头以上的河南国润牧业有限公司肉牛基础母牛存栏及新增犊牛情况进行了现场核查。据统计,我县基础母牛存栏10头以上(含10头)的养殖场、养殖户、农民专业合作社共69户,基础母牛现场核查数1023头,能享受补助资金的新增犊牛703头;河南国润牧业有限公司现存栏基础母牛67头,能享受补助资金的新增犊牛340头。市畜牧局同期对补助对象按比例进行了现场核查。2016年11月2日,河南省畜牧局组成的核查小组对我县2015年基础母牛扩群增量项目进行了终期核查。现将核查情况进行公示,公示期7天(2016年11月11日—17日)。公示期内接受群众监督,如有异议,请及时联系。
联系电话:8052348
2016年11月11日
项目补助对象基础母牛数据汇总表
填报单位(公章):叶县畜牧局
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
叶邑镇北村 | 艾顺才养殖场 | 艾顺才 | 13781889508 | 17 | 11 |
叶邑镇大陈庄村 | 巴要刚养殖场 | 巴要刚 | 15037551252 | 26 | 19 |
叶邑镇北村 | 李军领养殖场 | 李军领 | 13633759666 | 18 | 12 |
叶邑镇北村 | 王国顺养殖场 | 王国顺 | 13271457666 | 11 | 7 |
叶邑镇北村 | 巴有养殖场 | 巴 有 | 13937584445 | 14 | 7 |
叶邑镇常庄村 | 马增养殖场 | 马 增 | 13461194598 | 15 | 10 |
叶邑镇常庄村 | 孙军岭养殖场 | 孙军岭 | 13783236398 | 10 | 7 |
叶邑镇北村 | 马辉养殖场 | 马 辉 | 13837563610 | 19 | 12 |
叶邑镇兰庄村 | 李松普养殖场 | 李松普 | 15038800364 | 10 | 7 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
叶邑镇止张村 | 赵江涛养殖场 | 赵江涛 | 13409334911 | 10 | 7 |
叶邑镇常庄村 | 刘海养殖场 | 刘 海 | 13461267981 | 11 | 8 |
叶邑镇兰庄村 | 朱长义养殖场 | 朱长义 | 15938927549 | 10 | 7 |
马庄乡李庄村 | 叶县联益畜牧场 | 卢 峰 | 15103758777 | 12 | 7 |
马庄乡马庄村 | 领旺养殖场 | 金领旺 | 18237524333 | 21 | 14 |
马庄乡水郭村 | 王国勤养殖场 | 王国勤 | 13503426955 | 16 | 11 |
马庄乡李庄村 | 马孩三养殖场 | 马孩三 | 18937572678 | 31 | 22 |
保安镇吕楼村 | 吕东乾养殖场 | 吕东乾 | 13409485679 | 14 | 10 |
保安镇一村 | 吕晓养殖场 | 吕晓 | 13503753551 | 16 | 12 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
保安镇庙岗村 | 艾金棍养殖场 | 艾金棍 | 13721885463 | 13 | 8 |
保安镇庙岗村 | 王海峰养殖场 | 王海峰 | 13733758931 | 11 | 7 |
保安镇罗冲村 | 赵春晓养殖场 | 赵春晓 | 15516045826 | 11 | 8 |
保安镇报沟村 | 王信用养殖场 | 王信用 | 13781850935 | 35 | 11 |
保安镇蔡屯村 | 孙怀成养殖场 | 孙怀成 | 13525375829 | 10 | 7 |
保安镇杨令庄村 | 刘松养殖场 | 刘松 | 13837560993 | 10 | 7 |
保安镇余康村 | 王伟养殖场 | 王伟 | 15937596639 | 13 | 9 |
辛店镇杨八岗村 | 高玉芳养殖场 | 高玉芳 | 15993517273 | 15 | 10 |
辛店镇遂庄村 | 王志明养殖场 | 王志明 | 18768948359 | 12 | 9 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
辛店镇桐树庄村 | 关建新养殖场 | 关建新 | 13837504721 | 10 | 7 |
辛店镇遂庄村 | 万献宇养殖场 | 万献宇 | 18317663848 | 10 | 9 |
辛店镇王文成村 | 木保印养殖场 | 木保印 | 13782498554 | 11 | 9 |
辛店镇王文成村 | 孙跃为养殖场 | 孙跃为 | 13837518208 | 11 | 7 |
辛店镇王文成村 | 孙长喜养殖场 | 孙长喜 | 13837555286 | 14 | 11 |
辛店镇赵寨村 | 安志云养殖场 | 安志云 | 15038860557 | 43 | 40 |
辛店镇刘文祥村 | 国有养殖场 | 王国有 | 15937538649 | 10 | 8 |
辛店镇柿圆村 | 胡海宽养殖场 | 胡海宽 | 13781892648 | 10 | 7 |
辛店镇杨八岗村 | 刘全录养殖场 | 刘全录 | 13383995974 | 12 | 10 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
常村镇李九寺村 | 李永福养殖场 | 李永福 | 15516037769 | 11 | 8 |
常村镇中马村 | 杨天明养殖场 | 杨天明 | 15238215933 | 11 | 7 |
常村镇西刘庄村 | 赵全忠养殖场 | 赵全忠 | 15863432830 | 10 | 7 |
常村镇毛洞村 | 鑫鑫养殖场 | 闫小欠 | 15037591277 | 21 | 14 |
常村镇响塘村 | 王国永养殖场 | 王国永 | 13071731769 | 10 | 7 |
田庄乡东李村 | 李福清养殖场 | 李福清 | 13783225868 | 13 | 9 |
邓李乡章环寺村 | 育成养殖合作社 | 孙建成 | 15937590002 | 50 | 28 |
邓李乡杜杨村 | 杜拴紧养殖场 | 杜拴紧 | 15038879626 | 12 | 8 |
廉村镇姚王村 | 广艺园肉牛养殖场 | 徐文博 | 13939955288 | 13 | 17 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
龚店乡汝汾店村 | 叶朝军养殖场 | 叶朝军 | 15516098981 | 10 | 4 |
龚店乡水牛杜村 | 杜胜伟养殖场 | 杜胜伟 | 13849550179 | 13 | 10 |
龚店乡金庄村 | 万占业养殖场 | 万占业 | 13461127594 | 12 | 5 |
龚店乡后棠村 | 叶县兴民养殖场 | 田根民 | 13592172865 | 16 | 11 |
仙台镇崔王村 | 张松怀养殖场 | 张松怀 | 13619828485 | 15 | 15 |
洪庄杨乡洪东村 | 杨永红养殖场 | 杨永红 | 13782463984 | 10 | 7 |
洪庄杨乡白庄村 | 孙万立养殖场 | 孙万立 | 13525372892 | 15 | 9 |
洪庄杨白庄村 | 孙亚克养殖场 | 孙亚克 | 13721857094 | 10 | 7 |
洪庄杨乡观上村 | 杜中占养殖场 | 杜中占 | 13461215485 | 27 | 15 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
洪庄杨乡观上村 | 楚礼业养殖场 | 楚礼业 | 15036873241 | 15 | 9 |
洪庄杨乡姜渡口村 | 国有养殖专业合作社 | 张国有 | 18737507111 | 16 | 9 |
龙泉乡大何庄 | 张春合养殖场 | 张春合 | 13461110300 | 10 | 6 |
龙泉乡半截楼村 | 马秀强养殖场 | 马秀强 | 15737564512 | 11 | 6 |
龙泉乡半截楼村 | 李春楠养殖场 | 李春楠 | 18749675168 | 12 | 13 |
龙泉乡辛善庄村 | 王玉杰养殖场 | 王玉杰 | 15038871439 | 10 | 10 |
龙泉乡李明己村 | 康利达养殖场 | 谷明喜 | 15537553839 | 33 | 23 |
龙泉乡塚张村 | 要记养殖场 | 张要记 | 13213850667 | 10 | 13 |
龙泉乡娄凡村 | 聚山养殖场 | 史聚山 | 13243176732 | 11 | 7 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
龙泉乡莫庄村 | 明棵养殖场 | 赵明棵 | 13487271514 | 10 | 5 |
任店镇平列庄村 | 明亮养殖场 | 唐明亮 | 13937534969 | 10 | 6 |
夏李乡孙安村 | 国亮养殖场 | 韩国亮 | 13781896888 | 11 | 7 |
夏李乡仙庄村 | 张得岭养殖场 | 张得岭 | 13783235858 | 20 | 12 |
夏李乡仙庄村 | 丁晓养殖场 | 丁 晓 | 13525372639 | 10 | 8 |
夏李乡小河郭村 | 付民养殖场 | 付 民 | 13803902855 | 13 | 7 |
县合计 | 69户 | 1023头 | 703头 |
项目补助对象基础母牛数据汇总表
乡镇村 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 2016年6月底基础母牛现场核查存栏数(头) | 2016年6月底前能享受补助资金的新增犊牛数量(头) |
项目场 | |||||
洪庄杨乡白庄村 | 河南国润牧业有限公司 | 杨志会 | 13607627787 | 67 | 340 |