根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发人社厅发[2019]117号文件做好我省职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(豫人社办[2020]10号)、《平顶山市全民技能振兴工程领导小组办公室关于印发2020年平顶山市全民技能振兴工程暨职业技能提升行动工作方案的通知》(平技领办[2020]1号)等文件要求,通过我局审核,符合申领职业技能提升补贴条件,拟发放职业技能提升培训补贴。 现按规定对叶县技先职业培训学校职业技能提升培训享受补贴合格人员名单先予以公示(公示详细名单附后):
培训 批次 | 培训时间 | 培训专业 | 培训地点 | 拟培训 人数 | 考核合格人数 | 三次监管平均 值 | 享受补贴合格人数 | 补贴政策(元/人) | 补贴 金额(元) |
第1批 | 08月30日-09月05日 | 家政服务员 | 田庄乡后李村 | 45 | 45 | 41 | 41 | 840 | 34440 |
第2批 | 08月30日-09月05日 | 家政服务员 | 田庄乡三官庙村 | 46 | 45 | 44 | 44 | 840 | 36960 |
第3批 | 09月06日-09月12日 | 家政服务员 | 田庄乡岗马村 | 57 | 53 | 52 | 52 | 840 | 43680 |
第4批 | 09月07日-09月13日 | 家政服务员 | 仙台镇司庄毛张村 | 51 | 42 | 40 | 40 | 840 | 33600 |
第5批 | 09月11日-09月17日 | 家政服务员 | 仙台镇盐西村 | 45 | 42 | 35 | 35 | 840 | 29400 |
第6批 | 09月11日-09月17日 | 家政服务员 | 仙台镇董寨村 | 64 | 55 | 55 | 55 | 840 | 46200 |
第7批 | 10月16日-10月23日 | 家政服务员 | 田庄乡半坡常村 | 57 | 56 | 52 | 52 | 840 | 43680 |
第8批 | 10月19日-10月25日 | 家政服务员 | 叶邑乡老鸦村 | 62 | 51 | 50 | 50 | 840 | 42000 |
第9批 | 10月22日-10月28日 | 家政服务员 | 田庄乡东杨庄村 | 61 | 57 | 52 | 52 | 840 | 43680 |
第10批 | 10月23日-10月29日 | 家政服务员 | 龚店乡余王村 | 80 | 74 | 70 | 70 | 840 | 58800 |
第11批 | 10月26日-11月1日 | 家政服务员 | 龚店乡龚东村 | 67 | 62 | 58 | 58 | 840 | 48720 |
第12批 | 08月30日-09月05日 | 家政服务员 | 仙台乡崔王村 | 70 | 70 | 63 | 63 | 840 | 52920 |
第13批 | 11月02日-11月08日 | 家政服务员 | 仙台乡东南拐村 | 57 | 52 | 48 | 48 | 840 | 40320 |
第14批 | 11月06日-11月12日 | 家政服务员 | 仙台镇司庄村 | 64 | 63 | 55 | 55 | 840 | 46200 |
第15批 | 11月09日-11月15日 | 家政服务员 | 保安镇魏岗铺村 | 66 | 64 | 62 | 62 | 840 | 52080 |
第16批 | 11月13日-11月19日 | 家政服务员 | 田庄乡邵奉街村 | 67 | 63 | 60 | 60 | 840 | 50400 |
第17批 | 11月19日-11月25日 | 家政服务员 | 保安乡三村 | 57 | 56 | 51 | 51 | 840 | 42840 |
第18批 | 11月23日-11月29日 | 家政服务员 | 龙泉乡北大营村 | 44 | 32 | 33 | 32 | 840 | 26880 |
第19批 | 11月23日-11月29日 | 家政服务员 | 田庄乡张林庄村 | 64 | 60 | 59 | 59 | 840 | 49560 |
第20批 | 11月23日-11月29日 | 家政服务员 | 保安镇花山吴村 | 49 | 44 | 43 | 43 | 840 | 36120 |
第21批 | 11月30日-12月06日 | 家政服务员 | 廉村乡后崔村 | 59 | 55 | 54 | 54 | 840 | 45360 |
第22批 | 11月30日-12月06日 | 家政服务员 | 常村乡养丰沟村 | 67 | 56 | 52 | 52 | 840 | 43680 |
第23批 | 11月30日-12月06日 | 家政服务员 | 仙台镇东董庄村 | 52 | 45 | 45 | 45 | 840 | 37800 |
第24批 | 12月01日-12月07日 | 家政服务员 | 龙泉乡武庄村 | 71 | 52 | 51 | 51 | 840 | 42840 |
第25批 | 12月04日-12月10日 | 家政服务员 | 仙台镇王吉庄村 | 77 | 69 | 62 | 62 | 840 | 52080 |
第26批 | 12月04日-12月10日 | 家政服务员 | 仙台镇辛楼村 | 56 | 55 | 52 | 52 | 840 | 43680 |
第27批 | 12月07日-12月13日 | 家政服务员 | 保安镇李吴庄村 | 54 | 52 | 44 | 44 | 840 | 36960 |
第28批 | 12月07日-12月13日 | 家政服务员 | 廉村乡南吕庄村 | 52 | 46 | 45 | 45 | 840 | 37800 |
第29批 | 12月08日-12月14日 | 家政服务员 | 辛店乡东房庄村 | 61 | 50 | 47 | 47 | 840 | 39480 |
第30批 | 12月08日-12月14日 | 家政服务员 | 田庄乡道庄村 | 56 | 52 | 51 | 51 | 840 | 42840 |
第31批 | 12月11日-12月17日 | 家政服务员 | 廉村乡南齐庄村 | 56 | 52 | 48 | 48 | 840 | 40320 |
第32批 | 12月11日-12月17日 | 家政服务员 | 廉村乡牛王庙村 | 34 | 33 | 31 | 31 | 840 | 26040 |
合计 | 1868 | 1703 | 1605 | 1604 | 1347360 |
公示不少于3个工作日,即2021年元月 22 日至2021年元月 25 日,若对公示情况有异议,请通过书面形式向叶县人力资源和社会保障局反映(不接受匿名信或匿名电话)。
联 系 人:杨韶丽
联系电话:0375-8058668
叶县人力资源和社会保障局
2021年元月25日