根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于转发人社厅发[2019]117号文件做好我省职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(豫人社办[2020]10号)、《平顶山市全民技能振兴工程领导小组办公室关于印发2020年平顶山市全民技能振兴工程暨职业技能提升行动工作方案的通知》(平技领办[2020]1号)等文件要求,通过我局审核,符合申领职业技能提升补贴条件,拟发放职业技能提升培训补贴。 现按规定对叶县源泉职业培训学校职业技能提升培训享受补贴合格人员名单先予以公示(公示详细名单附后):
培训 批次 | 培训时间 | 培训专业 | 培训地点 | 拟培训 人数 | 考核合格人数 | 享受补贴合格人数 | 补贴政策(万元/人) | 补贴金额(万元) |
第1批 | 8月29日-9月4日 | 家政服务员 | 龙泉乡西慕庄 | 33 | 22 | 20 | 0.0840 | 1.6800 |
第2批 | 8月29日-9月4日 | 家政服务员 | 田庄乡柏树李 | 50 | 34 | 34 | 0.0840 | 2.8560 |
第3批 | 8月29日-9月4日 | 保健按摩师 | 仙台镇北庞庄 | 56 | 49 | 46 | 0.0840 | 3.8640 |
第4批 | 9月2日-9月8日 | 家政服务员 | 仙台镇刘建庄 | 61 | 54 | 53 | 0.0840 | 4.4520 |
第5批 | 9月4日-9月10日 | 保健按摩师 | 廉村镇申王村 | 55 | 48 | 47 | 0.0840 | 3.9480 |
第6批 | 9月4日-9月10日 | 家政服务员 | 廉村镇谷西村 | 45 | 41 | 40 | 0.0840 | 3.3600 |
第7批 | 9月5日-9月11日 | 家政服务员 | 廉村镇桥陈村 | 42 | 35 | 34 | 0.0840 | 2.8560 |
第8批 | 9月5日-9月11日 | 保健按摩师 | 廉村镇高柳村 | 44 | 39 | 38 | 0.0840 | 3.1920 |
第9批 | 9月11日-9月17日 | 保健按摩师 | 辛店乡东房庄 | 61 | 53 | 52 | 0.0840 | 4.3680 |
第10批 | 9月11日-9月17日 | 家政服务员 | 辛店乡赵寨村 | 64 | 56 | 55 | 0.0840 | 4.6200 |
第11批 | 9月12日-9月18日 | 家政服务员 | 辛店乡李寨村 | 51 | 46 | 44 | 0.0840 | 3.6960 |
第12批 | 9月12日-9月18日 | 家政服务员 | 辛店乡南焦庄 | 58 | 39 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第13批 | 9月12日-9月18日 | 保健按摩师 | 辛店乡柿园村 | 56 | 50 | 49 | 0.0840 | 4.1160 |
第14批 | 9月13日-9月19日 | 保健按摩师 | 辛店乡东白庄村 | 62 | 60 | 58 | 0.0840 | 4.8720 |
第15批 | 9月14日-9月20日 | 保健按摩师 | 辛店乡杨八缸村 | 79 | 63 | 63 | 0.0840 | 5.2920 |
第16批 | 9月14日-9月20日 | 保健按摩师 | 辛店乡胡张村 | 37 | 35 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第17批 | 9月15日-9月21日 | 保健按摩师 | 辛店乡大竹园村 | 54 | 49 | 47 | 0.0840 | 3.9480 |
培训 批次 | 培训时间 | 培训专业 | 培训地点 | 拟培训 人数 | 考核合格人数 | 享受补贴合格人数 | 补贴政策(万元/人) | 补贴金额(万元) |
第18批 | 9月16日-9月22日 | 家政服务员 | 辛店乡新杨庄村 | 39 | 32 | 32 | 0.0840 | 2.6880 |
第19批 | 10月2日-10月8日 | 保健按摩师 | 夏李乡葛庄村 | 77 | 67 | 66 | 0.0840 | 5.5440 |
第20批 | 10月13日-10月19日 | 保健按摩师 | 夏李乡曹王村 | 48 | 39 | 39 | 0.0840 | 3.2760 |
第21批 | 10月13日-10月19日 | 保健按摩师 | 夏李乡小集村 | 50 | 37 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第22批 | 10月14日-10月20日 | 保健按摩师 | 田庄乡后李村 | 57 | 46 | 44 | 0.0840 | 3.6960 |
第23批 | 10月16日-10月22日 | 中式烹调师 | 邓李乡后炉村 | 48 | 40 | 40 | 0.0840 | 3.3600 |
第24批 | 10月18日-10月24日 | 中式烹调师 | 邓李乡邓李村 | 58 | 47 | 46 | 0.0840 | 3.8640 |
第25批 | 10月19日-10月25日 | 家政服务员 | 保安镇余康村 | 76 | 61 | 60 | 0.0840 | 5.0400 |
第26批 | 10月19日-10月25日 | 保健按摩师 | 保安镇庙岗村 | 48 | 37 | 35 | 0.0840 | 2.9400 |
第27批 | 10月20日-10月26日 | 中式烹调师 | 夏李乡小河郭村 | 66 | 56 | 55 | 0.0840 | 4.6200 |
第28批 | 10月20日-10月26日 | 中式烹调师 | 夏李乡田庄村 | 52 | 42 | 40 | 0.0840 | 3.3600 |
第29批 | 10月20日-10月26日 | 保健按摩师 | 夏李乡董湖村 | 65 | 55 | 52 | 0.0840 | 4.3680 |
第30批 | 10月22日-10月28日 | 家政服务员 | 夏李乡彦岭村 | 38 | 24 | 23 | 0.0840 | 1.9320 |
第31批 | 10月22日-10月28日 | 家政服务员 | 夏李乡许岭村 | 64 | 50 | 49 | 0.0840 | 4.1160 |
第32批 | 10月23日-10月29日 | 中式烹调师 | 邓李乡庄头村 | 53 | 44 | 43 | 0.0840 | 3.6120 |
第33批 | 10月23日-10月29日 | 保健按摩师 | 保安镇官庄村 | 47 | 35 | 32 | 0.0840 | 2.6880 |
第34批 | 10月23日-10月29日 | 家政服务员 | 保安镇陈岗村 | 54 | 42 | 42 | 0.0840 | 3.5280 |
第35批 | 10月24日-10月30日 | 家政服务员 | 夏李乡夏南村 | 33 | 32 | 32 | 0.0840 | 2.6880 |
第36批 | 10月26日-11月1日 | 家政服务员 | 保安镇夏园村 | 65 | 51 | 50 | 0.0840 | 4.2000 |
第37批 | 10月26日-11月1日 | 中式烹调师 | 水寨乡桃奉村 | 41 | 29 | 28 | 0.0840 | 2.3520 |
第38批 | 10月26日-11月1日 | 保健按摩师 | 水寨乡小庄王村 | 46 | 23 | 22 | 0.0840 | 1.8480 |
第39批 | 10月27日-11月02日 | 中式烹调师 | 邓李乡吕庄村 | 57 | 49 | 48 | 0.0840 | 4.0320 |
第40批 | 10月27日-11月02日 | 保健按摩师 | 水寨乡灰河郭村 | 47 | 44 | 43 | 0.0840 | 3.6120 |
第41批 | 10月27日-11月02日 | 中式烹调师 | 水寨乡老街村 | 53 | 40 | 39 | 0.0840 | 3.2760 |
第42批 | 10月27日-11月02日 | 中式烹调师 | 保安镇牛庵村 | 64 | 51 | 50 | 0.0840 | 4.2000 |
第43批 | 10月28日-11月03日 | 中式烹调师 | 田庄乡岗马村 | 60 | 52 | 50 | 0.0840 | 4.2000 |
第44批 | 10月29日-11月04日 | 家政服务员 | 马庄乡小河赵村 | 39 | 34 | 34 | 0.0840 | 2.8560 |
第45批 | 10月30日-11月05日 | 中式烹调师 | 水寨乡水寨村 | 44 | 34 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第46批 | 10月30日-11月05日 | 家政服务员 | 保安大辛庄村 | 43 | 27 | 27 | 0.0840 | 2.2680 |
第47批 | 10月30日-11月05日 | 保健按摩师 | 保安镇寨王村 | 47 | 34 | 31 | 0.0840 | 2.6040 |
第48批 | 11月02日-11月08日 | 中式烹调师 | 夏李乡夏马村 | 40 | 28 | 27 | 0.0840 | 2.2680 |
第49批 | 11月02日-11月08日 | 中式烹调师 | 水寨乡余寨村 | 47 | 27 | 26 | 0.0840 | 2.1840 |
培训 批次 | 培训时间 | 培训专业 | 培训地点 | 拟培训 人数 | 考核合格人数 | 享受补贴合格人数 | 补贴政策(万元/人) | 补贴金额(万元) |
第50批 | 11月03日-11月09日 | 中式烹调师 | 水寨乡垮子营村 | 53 | 34 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第51批 | 11月03日-11月9日 | 家政服务员 | 马庄乡张庄村 | 48 | 37 | 35 | 0.0840 | 2.9400 |
第52批 | 11月4日-11月10日 | 中式烹调师 | 保安镇白庙村 | 50 | 36 | 36 | 0.0840 | 3.0240 |
第53批 | 11月4日-11月10日 | 保健按摩师 | 保安镇辛庄村 | 58 | 38 | 38 | 0.0840 | 3.1920 |
第54批 | 11月05日-11月11日 | 中式烹调师 | 邓李乡张高村 | 43 | 40 | 38 | 0.0840 | 3.1920 |
第55批 | 11月05日-11月11日 | 家政服务员 | 叶邑镇思城村 | 43 | 38 | 36 | 0.0840 | 3.0240 |
第56批 | 11月06日-11月12日 | 保健按摩师 | 田庄乡三官庙村 | 49 | 44 | 42 | 0.0840 | 3.5280 |
第57批 | 11月06日-11月12日 | 中式烹调师 | 水寨乡黄庄村 | 58 | 40 | 39 | 0.0840 | 3.2760 |
第58批 | 11月09日-11月15日 | 中式烹调师 | 水寨乡张侯庄村 | 56 | 28 | 27 | 0.0840 | 2.2680 |
第59批 | 11月9日-11月15日 | 中式烹调师 | 叶邑镇大王庄村 | 48 | 47 | 46 | 0.0840 | 3.8640 |
第60批 | 11月10日-11月16日 | 保健按摩师 | 田庄乡半坡常村 | 53 | 48 | 47 | 0.0840 | 3.9480 |
第61批 | 11月10日-11月16日 | 中式烹调师 | 叶邑镇南村 | 41 | 39 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第62批 | 11月11日-11月17日 | 家政服务员 | 夏李乡郭庄村 | 71 | 58 | 55 | 0.0840 | 4.6200 |
第63批 | 11月11日-11月17日 | 中式烹调师 | 叶邑镇双庄村 | 47 | 46 | 44 | 0.0840 | 3.6960 |
第64批 | 11月12日-11月18日 | 家政服务员 | 保安镇小杨庄村 | 41 | 34 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第65批 | 11月13日-11月19日 | 中式烹调师 | 夏李乡葛庄村 | 78 | 65 | 63 | 0.0840 | 5.2920 |
第66批 | 11月13日-11月19日 | 中式烹调师 | 邓李乡马湾村 | 47 | 33 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第67批 | 11月13日-11月19日 | 家政服务员 | 邓李乡何马村 | 42 | 38 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第68批 | 11月14日-11月20日 | 保健按摩师 | 龙泉乡沈庄村 | 47 | 26 | 25 | 0.0840 | 2.1000 |
第69批 | 11月16日-11月22日 | 中式烹调师 | 水寨乡灰河郭村 | 42 | 24 | 23 | 0.0840 | 1.9320 |
第70批 | 11月16日-11月22日 | 保健按摩师 | 保安镇柳庄村 | 34 | 30 | 26 | 0.0840 | 2.1840 |
第71批 | 11月17日-11月23日 | 中式烹调师 | 田庄乡柏树李村 | 32 | 29 | 29 | 0.0840 | 2.4360 |
第72批 | 11月18-11月24日 | 家政服务员 | 保安镇杨令庄村 | 43 | 41 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第73批 | 11月19日-11月25日 | 保健按摩师 | 叶邑镇杜庄村 | 39 | 33 | 32 | 0.0840 | 2.6880 |
第74批 | 11月19日-11月25日 | 中式烹调师 | 保安镇吕楼村 | 43 | 34 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第75批 | 11月20日-11月26日 | 中式烹调师 | 保安镇李湾村 | 38 | 29 | 29 | 0.0840 | 2.4360 |
第76批 | 11月24日-11月30日 | 中式烹调师 | 保安镇余康村 | 39 | 37 | 34 | 0.0840 | 2.8560 |
第77批 | 11月24日-11月30日 | 中式烹调师 | 廉村镇前崔村 | 65 | 55 | 53 | 0.0840 | 4.4520 |
第78批 | 11月25-12日01日 | 保健按摩师 | 保安镇陈岗村 | 51 | 44 | 44 | 0.0840 | 3.6960 |
第79批 | 11月26日-12月02日 | 保健按摩师 | 叶邑镇同心寨村 | 54 | 45 | 42 | 0.0840 | 3.5280 |
第80批 | 11月27日-12月03日 | 中式烹调师 | 保安镇官庄村 | 53 | 44 | 43 | 0.0840 | 3.6120 |
第81批 | 11月27日-12月03日 | 中式烹调师 | 马庄乡张庄村 | 52 | 38 | 36 | 0.0840 | 3.0240 |
第82批 | 11月28日-12月4日 | 保健按摩师 | 田庄乡武楼村 | 58 | 54 | 50 | 0.0840 | 4.2000 |
培训 批次 | 培训时间 | 培训专业 | 培训地点 | 拟培训 人数 | 考核合格人数 | 享受补贴合格人数 | 补贴政策(万元/人) | 补贴金额(万元) |
第83批 | 11月28日-12月4日 | 家政服务员 | 叶邑镇樊庄村 | 54 | 49 | 47 | 0.0840 | 3.9480 |
第84批 | 11月29日-12月5日 | 保健按摩师 | 叶邑镇赵庄 | 39 | 31 | 30 | 0.0840 | 2.5200 |
第85批 | 11月29日-12月5日 | 保健按摩师 | 叶邑镇安庄 | 37 | 35 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第86批 | 12月01日-12月07日 | 中式烹调师 | 保安镇罗冲村 | 53 | 46 | 43 | 0.0840 | 3.6120 |
第87批 | 12月01日-12月07日 | 中式烹调师 | 廉村镇申王村 | 76 | 72 | 71 | 0.0840 | 5.9640 |
第88批 | 12月01日-12月07日 | 保健按摩师 | 马庄乡小河赵村 | 35 | 30 | 27 | 0.0840 | 2.2680 |
第89批 | 12月02日-12月08日 | 中式烹调师 | 保安镇文寨村 | 47 | 45 | 40 | 0.0840 | 3.3600 |
第90批 | 12月02日-12月08日 | 家政服务员 | 马庄乡马庄村 | 30 | 27 | 24 | 0.0840 | 2.0160 |
第91批 | 12月04日-12月10日 | 中式烹调师 | 龚店乡龚西村 | 45 | 41 | 40 | 0.0840 | 3.3600 |
第92批 | 12月04日-12月10日 | 中式烹调师 | 廉村镇谷东村 | 57 | 42 | 39 | 0.0840 | 3.2760 |
第93批 | 12月04日-12月10日 | 中式烹调师 | 夏李乡曹王村 | 43 | 42 | 41 | 0.0840 | 3.4440 |
第94批 | 12月05日-12月11日 | 保健按摩师 | 叶邑镇金湾村 | 36 | 33 | 32 | 0.0840 | 2.6880 |
第95批 | 12月06日-12月12日 | 保健按摩师 | 保安镇菜屯村 | 80 | 72 | 60 | 0.0840 | 5.0400 |
第96批 | 12月07日-12月13日 | 保健按摩师 | 叶邑镇双庄村 | 40 | 37 | 34 | 0.0840 | 2.8560 |
第97批 | 12月07日-12月13日 | 保健按摩师 | 廉村镇谷西村 | 57 | 51 | 49 | 0.0840 | 4.1160 |
第98批 | 12月08日-12月14日 | 保健按摩师 | 田庄乡大牛村 | 41 | 36 | 34 | 0.0840 | 2.8560 |
第99批 | 12月08日-12月14日 | 中式烹调师 | 夏李乡小集村 | 39 | 25 | 24 | 0.0840 | 2.0160 |
第100批 | 12月08日-12月14日 | 中式烹调师 | 廉村镇王三寨村 | 41 | 36 | 35 | 0.0840 | 2.9400 |
第101批 | 12月09日-12月15日 | 中式烹调师 | 叶邑镇东刘庄村 | 44 | 32 | 30 | 0.0840 | 2.5200 |
第102批 | 12月12日-12月18日 | 保健按摩师 | 保安镇白庙村 | 42 | 29 | 25 | 0.0840 | 2.1000 |
第103批 | 12月12日-12月18日 | 保健按摩师 | 保安镇夏园村 | 48 | 38 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第104批 | 12月14日-12月20日 | 保健按摩师 | 廉村镇后王村 | 45 | 33 | 33 | 0.0840 | 2.7720 |
第105批 | 12月14日-12月20日 | 保健按摩师 | 辛店乡大徐村 | 43 | 37 | 36 | 0.0840 | 3.0240 |
第106批 | 12月14日-12月20日 | 中式烹调师 | 辛店乡柿园村 | 50 | 45 | 41 | 0.0840 | 3.4440 |
第107批 | 12月15日-12月21日 | 中式烹调师 | 邓李乡构树王村 | 53 | 50 | 47 | 0.0840 | 3.9480 |
第108批 | 12月16日-12月22日 | 家政服务员 | 叶邑镇沈湾村 | 31 | 31 | 30 | 0.0840 | 2.5200 |
第109批 | 12月18日-12月24日 | 中式烹调师 | 廉村镇桥陈村 | 34 | 32 | 30 | 0.0840 | 2.5200 |
第110批 | 12月18日-12月24日 | 中式烹调师 | 田庄乡尤潦村 | 50 | 40 | 39 | 0.0840 | 3.2760 |
第111批 | 12月19日-12月25日 | 中式烹调师 | 马庄乡习楼村 | 43 | 28 | 27 | 0.0840 | 2.2680 |
第112批 | 12月19日-12月25日 | 保健按摩师 | 洪庄杨乡王庄村 | 42 | 40 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第113批 | 12月19日-12月25日 | 保健按摩师 | 洪庄杨乡张集村 | 43 | 35 | 35 | 0.0840 | 2.9400 |
第114批 | 12月19日-12月25日 | 保健按摩师 | 洪庄杨乡炼石店村 | 43 | 29 | 29 | 0.0840 | 2.4360 |
培训 批次 | 培训时间 | 培训专业 | 培训地点 | 拟培训 人数 | 考核合格人数 | 享受补贴合格人数 | 补贴政策(万元/人) | 补贴金额(万元) |
第115批 | 12月21日-12月27日 | 中式烹调师 | 叶邑镇老鸦村 | 32 | 30 | 28 | 0.0840 | 2.3520 |
第117批 | 12月21日-12月27日 | 保健按摩师 | 洪庄杨乡焦李村 | 58 | 47 | 47 | 0.0840 | 3.9480 |
第118批 | 12月21日-12月27日 | 保健按摩师 | 洪庄杨乡裴昌庙村 | 46 | 39 | 37 | 0.0840 | 3.1080 |
第119批 | 12月22日-12月28日 | 中式烹调师 | 洪庄杨乡曹李村 | 50 | 44 | 42 | 0.0840 | 3.5280 |
第120批 | 12月22日-12月28日 | 保健按摩师 | 洪庄杨河北高村 | 45 | 44 | 43 | 0.0840 | 3.6120 |
第121批 | 12月22日-12月28日 | 保健按摩师 | 马庄乡水郭村 | 33 | 24 | 23 | 0.0840 | 1.9320 |
合 计 | 5915 | 4865 | 4679 | 393.0360 |
公示不少于3个工作日,即2021年元月 22日至2021年元月 25 日,若对公示情况有异议,请通过书面形式向叶县人力资源和社会保障局反映(不接受匿名信或匿名电话)。
联系人:杨韶丽
联系电话:0375-8058668
叶县人力资源和社会保障局
2021年元月 22 日